Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
mercredi 01 février 2023, 19:05
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 19 |
37.50 3 | 8 |
83.33 2 | 12 |
137 | 0.796 | 46 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 |
16.67 2 | 12 |
62.50 3 | 8 |
93 | 0.905 | 53 |
Saison régulière - Saison 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 92 | 146 | 2.49 | 3.95 | 31.00 | 32.03 |
87.76 18 | 147 |
77.52 29 | 129 |
349 |
![]() |
36 | 98 | 136 | 2.72 | 3.78 | 25.81 | 36.42 |
84.31 24 | 153 |
74.65 36 | 142 |
423 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
25 | Blouin, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Theriault, Gabryel | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Sidibe, Ibrahim | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Quinn, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Veilleux, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Lanoue, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Lussier, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Yalessa Ockandi, Isaac Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Blanchette, Mathys | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lussier, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Pawsey, Riley | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Lamarche, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Cloutier, Riley | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Deleau, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Hachey, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Berger, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Hache, Rayen | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Laplante, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Duhamel, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Dion, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Lelievre, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
90 | Amyot, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Côté-Bergeron, Maxence | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Fecteau, Loic | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Gallant, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Giroux, Etienne (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Gosselin, Alonso | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Gravel, Theo | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Groulx, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lamarre, Lohan (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Langevin, Mathis (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Lecompte, Nathan (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Meloche, Samuel (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Prevost, Jeremy | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Prud'Homme, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Seguin, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Watson, Gerry (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Lauzon, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Breton, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Gillieron, Sacha | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faubert, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | Isabelle, Marc-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tellier-Pelletier, Christopher (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Laberge, Landyn (C) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | Gauthier, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trahan, Zack (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Langlois, Tristan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Lamarche, Samuel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | Cloutier, Riley | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Lelievre, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Langevin, Mathis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Meloche, Samuel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Laberge, Landyn (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Latendresse, Olivier | Entraîneur-Chef | ||||||||
Boucher, Dominic | Gérant | ||||||||
Desforges, Réjean | Trainer | ||||||||
Gourdeau, Francis | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Knezevic , Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Cardinal, Martin-Olivier | Assistant Entraineur | ||||||||
Parent, Karelle | Thérapeute | ||||||||
Siino, Mariane | Thérapeute |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lecompte, Éric | Entraîneur-Chef | ||||||||
Samson, Marc-olivier | Assistant Entraineur | ||||||||
Charron, Gilles | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Maheu, Mario | Trainer | ||||||||
Rochefort, Olivier | Préposé aux bâtons | ||||||||
Kerr, Robert | Thérapeute | ||||||||
Fecteau, Jean-Francois | Assistant Entraineur |
