Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 03 février 2023, 19:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
0.00 0 | 5 |
85.71 1 | 7 |
40 | 0.750 | 34 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
14.29 1 | 7 |
100.00 0 | 5 |
20 | 0.900 | 20 |
Saison régulière - Saison 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 98 | 136 | 2.72 | 3.78 | 25.81 | 36.42 |
84.31 24 | 153 |
74.65 36 | 142 |
423 |
![]() |
37 | 81 | 163 | 2.19 | 4.41 | 25.16 | 32.81 |
78.86 26 | 123 |
75.15 42 | 169 |
446 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
90 | Amyot, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Côté-Bergeron, Maxence | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Fecteau, Loic | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Gallant, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Giroux, Etienne (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Gosselin, Alonso | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Gravel, Theo | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Groulx, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lamarre, Lohan (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Langevin, Mathis (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Lecompte, Nathan (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Meloche, Samuel (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Prevost, Jeremy | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Prud'Homme, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Seguin, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Watson, Gerry (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Lauzon, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Breton, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Gillieron, Sacha | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faubert, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | Isabelle, Marc-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tellier-Pelletier, Christopher (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Laberge, Landyn (C) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | Gauthier, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trahan, Zack (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Langlois, Tristan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | Austin, Brady | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Bertrand, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Boucher, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Evola, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Fahey, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Fontaine, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Guay, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Guevremont, Emerick | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Hanlan, Jakob | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Julien, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Marleau, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | St-Louis, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Parent, William-Francisco | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Parent, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | De Ladurantaye, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Legault, Marek | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Mburanumwe,, Loic | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Ruggiero, Luciano | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Allie, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
V. Gaulin, Louis-Émile (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Langevin, Mathis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Meloche, Samuel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Laberge, Landyn (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Hanlan, Jakob | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | Ruggiero, Luciano | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lecompte, Éric | Entraîneur-Chef | ||||||||
Samson, Marc-olivier | Assistant Entraineur | ||||||||
Charron, Gilles | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Maheu, Mario | Trainer | ||||||||
Rochefort, Olivier | Préposé aux bâtons | ||||||||
Kerr, Robert | Thérapeute | ||||||||
Fecteau, Jean-Francois | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Alphy, Damien | Thérapeute | ||||||||
Robert, Yvon | Préposé à l'équipement | ||||||||
Fredette, Karl | Préposé vidéo | ||||||||
Belzile, Michel | Gérant | ||||||||
Rivest, Vincent | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Neveu, Yann | Assistant Entraineur | ||||||||
Villeneuve-Ménard, Maxime | Entraîneur |
