Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 10 février 2023, 19:05
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 18 |
26.32 5 | 19 |
73.08 7 | 26 |
171 | 0.850 | 78 |
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 |
26.92 7 | 26 |
73.68 5 | 19 |
120 | 0.918 | 60 |
Saison régulière - Saison 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 152 | 111 | 4.11 | 3.00 | 33.95 | 31.89 |
81.33 28 | 150 |
86.02 26 | 186 |
484 |
![]() |
36 | 98 | 136 | 2.72 | 3.78 | 25.81 | 36.42 |
84.31 24 | 153 |
74.65 36 | 142 |
423 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
12 | Langlois, Louka | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Messier, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Boudreau, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Ricard, Emile | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Desmarais, Elliot | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Dion, Elie | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Courchesne, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Toussaint, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Léonard, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Labbé, Kyan | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Plamondon, Zackary | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Adam, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Fillion, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Durocher, Alix | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Cloutier, Louka | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Depatie, Evan | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Fontaine, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Macey, Connor | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Roux-Parenteau, Maverick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Robert, Eloi (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
St-Laurent, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brodeur, Colin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dumoulin, Louis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Huppé, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Strickland, Jeremy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Blouin, Jordan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gauthier, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Raymond, Alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Lemieux, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Drolet, Jayden-James (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mathieu, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Turcot, Guillaume (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bourdeau, Eloi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hébert, Matis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
90 | Amyot, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Côté-Bergeron, Maxence | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Fecteau, Loic | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Gallant, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Giroux, Etienne (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Gosselin, Alonso | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Gravel, Theo | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Groulx, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lamarre, Lohan (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Langevin, Mathis (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Lecompte, Nathan (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Meloche, Samuel (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Prevost, Jeremy | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Prud'Homme, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Seguin, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Watson, Gerry (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Lauzon, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Breton, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Gillieron, Sacha | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faubert, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | Isabelle, Marc-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tellier-Pelletier, Christopher (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Laberge, Landyn (C) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | Gauthier, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trahan, Zack (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Langlois, Tristan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Labbé, Kyan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Cloutier, Louka | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Blouin, Jordan (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Raymond, Alexandre (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Turcot, Guillaume (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Langevin, Mathis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Meloche, Samuel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Laberge, Landyn (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Légaré, Renaud | Gérant | ||||||||
Collard, Samuel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Carrier, Alexandre | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Bourque, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Homan Provencher, Kathrine | Thérapeute | ||||||||
Verpaelst, Hugues | Assistant Entraineur | ||||||||
Fortier, Anthony | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lecompte, Éric | Entraîneur-Chef | ||||||||
Samson, Marc-olivier | Assistant Entraineur | ||||||||
Charron, Gilles | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Maheu, Mario | Trainer | ||||||||
Rochefort, Olivier | Préposé aux bâtons | ||||||||
Kerr, Robert | Thérapeute | ||||||||
Fecteau, Jean-Francois | Assistant Entraineur |
